필요한 기능만, 필요한 시점에, 필요한 규모만큼 확장하세요.
| 기능 | Free | Lite | Pro | Pro Plus 👑 | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| ① CREATE — IM 생성 & 편집 | |||||
| AI 크레딧 월간 | 1,000 | 3,000 | 30,000 | 50,000 | 공유풀 |
| IM 생성 | 워터마크 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 매물 한도 | 1건 | 5건 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 |
| ② ADVANCED — 전용 리포트 (Pro 이상) | |||||
| 출구전략 분석 보고서 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 가치평가 (DCF) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 권리분석 보고서 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Due Diligence 요약 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 계약서 AI 검토 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ③ 모두문서 — 계약서 & 법률 서류 (Pro Plus 이상) | |||||
| 매매계약서 AI 생성 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 중개대상물 확인·설명서 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 경매 물건 분석서 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 투자 검토서 / NDA / LOI | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 전자서명 연동 (모두싸인) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| IM ↔ 문서 자동 연동 | — | — | — | 자동 | 자동 |
| 신규 문서 자동 추가 | — | — | — | 무료 | 무료 |
| ④ COLLABORATE — 팀 협업 (Business) | |||||
| 보고서 팀 공유 | — | — | — | — | ✓ |
| 승인 워크플로우 | — | — | — | — | ✓ |
| 딜룸 공동 운영 | — | — | — | — | ✓ |
| 보고서 버전 관리 | — | — | — | — | ✓ |
| RBAC 권한 관리 | — | — | — | — | ✓ |
| ⑤ DISTRIBUTE — 네트워크 & 지원 | |||||
| 번역 (7개 언어) | — | 5건/월 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 공유 링크 | 1개 | 10개 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 딜룸 | — | — | 5개 | 10개 | 무제한 |
| 전문가 네트워크 연결 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 고객 지원 | 커뮤니티 | 이메일 | 우선 응답 | 우선 응답 | 전담 매니저 |
| ⑥ ENTERPRISE — 조직 운영 | |||||
| 복수 팀 운영 | — | — | — | — | — |
| 화이트라벨 | — | — | — | — | — |
| API 접근 / 연동 | — | — | — | — | 기본형 |
| 감사 로그 고도화 | — | — | — | — | — |
ExitWise에서 지혜로운 출구전략을 시작하세요.
지금 가입하면 Pro Plus 플랜 14일을 무료로 체험하실 수 있습니다.
신용카드 불필요 · 30일 환불 보장 · 언제든 해지 가능